Очередная отгрузка автоматических пробоотборник зерна!
На этот раз компания производитель ООО «Экотек технолоджи» изготовила два автоматических пробоотборников зерна Ecotec LEGO c системой возврата проб интегрированной в пробоотборник, системой касания дна кузова и попадания в поперечные балки автомобиля, а также системой видео регистрации процесса отбора проб зерна.
Один из пробоотборников «Ecotec LEGO» — ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАНН! — Оператор нажимает кнопку и пробоотборник сам отбирает пробы из автомобиля по одной из многих случайных комбинаций отбора проб, затем, после отбора проб из пяти точек, пробоотборник паркуется в исходной положение без участия человека. Данная модификация пробоотборника «Ecotec LEGO» является дополнительной опцией.
Исключительной особенностью автоматических пробоотборников «Ecotec LEGO» является то, что в дальнейшем они без труда могут быть модернизированы в автоматический пробоотборник зерна на рельсе Ecotec RAIL. Данная модель пробоотборника не имеет аналогов в Украине и мире!
Технические характеристики пробоотборника «Еcotec LEGO» | |
Назначение | автоматизированный отбор проб зерна злаковых, масличных и бобовых культур |
Конструкция | Одноопорная конструкция, с гидравлическим приводом стрелы пробоотборника с возможностью дальнейшей модернизации в пробоотборник на рельсе «Ecotec RAIL» |
Система видеонаблюдения | Входит в стандартной комплектации |
Эффективная зона отбора проб | 9000 мм |
Высота опоры(стойки) | 2 300 мм над уровнем фундамента крепления |
Вынос телескопической стрелы консоли | 2 450 – 4 500 мм |
Длина зонда пробоотборника | 2 800 мм |
Угол поворота стрелы консоли | 350 градусов |
Электропитание | 380 Вольт, 3 фазы |
Привод гидравлики | 2 200 Вт |
Мощность масло станции | 120 БАР |
Привод пневмотурбины | 2 200 Вт |
Дальность транспортировки пробы | до 60 метров |
Конструкция щупа пробоотборника | Двухпоточный (опции: шнековый, щелевой) |
Материал зонда пробоотборника | нержавеющая сталь |
Материал опоры | сталь(порошковое покрытие) |
Покрытие пробоотборника | антикоррозийное |
Управление | Пульт управления |
Оповещение | Голосовое посредством микрофона; световое посредством маяка; сигнал. |
Диапазон температур эксплуатации | -30 ° C + 50 ° C |
Видеонаблюдение зоны отбора проб | + В стандартной комплектации |
Система плавного пуска | + В стандартной комплектации |
Парковка пробоотборника | + В стандартной комплектации |
Автоматический отбор проб зерна |
+ Дополни тельная опция |